Desa Demulih
Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli - 51
I Kadek Galiarta | 05 Februari 2025 | 544 Kali Dibaca
Artikel
I Kadek Galiarta
25 05-0 16:14:47
544 Kali Dibaca
Infografis Realisasi APBDES Demulih Tahun 2024 Infografis Realisasi APBDES Demulih Tahun 2024
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.528.989.501,00 | Rp 2.566.091.968,00
Rp 2.508.130.315,00 | Rp 2.782.482.973,00
Rp 216.391.005,00 | Rp 216.391.005,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 13.729.968,00 | Rp 14.529.968,00
Rp 989.040.000,00 | Rp 989.040.000,00
Rp 192.763.000,00 | Rp 192.763.000,00
Rp 1.163.562.560,00 | Rp 1.167.259.000,00
Rp 140.500.000,00 | Rp 140.500.000,00
Rp 27.000.000,00 | Rp 57.000.000,00
Rp 2.393.973,00 | Rp 5.000.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.194.989.615,00 | Rp 1.320.906.270,00
Rp 917.775.700,00 | Rp 996.368.600,00
Rp 306.116.000,00 | Rp 369.104.338,00
Rp 61.149.000,00 | Rp 66.000.000,00
Rp 28.100.000,00 | Rp 30.103.765,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA DEMULIHTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 14.529.968,00 | 13.729.968,00 | 800.000,00 | 94,49 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 14.529.968,00 | 13.729.968,00 | 800.000,00 | 94,49 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.546.562.000,00 | 2.512.865.560,00 | 33.696.440,00 | 98,68 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 989.040.000,00 | 989.040.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 192.763.000,00 | 192.763.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.167.259.000,00 | 1.163.562.560,00 | 3.696.440,00 | 99,68 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 140.500.000,00 | 140.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 57.000.000,00 | 27.000.000,00 | 30.000.000,00 | 47,37 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.000.000,00 | 2.393.973,00 | 2.606.027,00 | 47,88 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 2.393.973,00 | 2.606.027,00 | 47,88 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.566.091.968,00 | 2.528.989.501,00 | 37.102.467,00 | 98,55 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.320.906.270,00 | 1.194.989.615,00 | 125.916.655,00 | 90,47 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 996.368.600,00 | 917.775.700,00 | 78.592.900,00 | 92,11 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 369.104.338,00 | 306.116.000,00 | 62.988.338,00 | 82,93 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 66.000.000,00 | 61.149.000,00 | 4.851.000,00 | 92,65 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 30.103.765,00 | 28.100.000,00 | 2.003.765,00 | 93,34 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.782.482.973,00 | 2.508.130.315,00 | 274.352.658,00 | 90,14 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -216.391.005,00 | 20.859.186,00 | -237.250.191,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 216.391.005,00 | 216.391.005,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 216.391.005,00 | 216.391.005,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 216.391.005,00 | 216.391.005,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 237.250.191,00 | -237.250.191,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
2362
Populasi
2469
Populasi
4831
2362
Laki-laki
2469
Perempuan
4831
TOTAL
Aparatur Desa
Perbekel
I NYOMAN WIJANA,S.E.
Sekretaris
I WAYAN SUDIANA
Kasi Pemerintahan
NI KETUT SUARMONI
Kasi Kesra
I NENGAH ARYA DIRGANTARA
Kasi Pelayanan
I NENGAH KARSANA
Kaur Umum
NI WAYAN NAMI RUPANI
Kaur Keuangan
NI KETUT GARNIS
Kaur Perencanaan
NI LUH PANDE SARIPIANI
Kelian Banjar Dinas
I WAYAN RUMIA
Kelian Banjar Dinas
I KETUT ARYAWAN
Kelian Banjar Dinas
I NYOMAN BERANA
Staff Administrasi
I NENGAH LESTIAWAN
Staff Administrasi
NI WAYAN BUDI UTAMI
Staff Administrasi
PUTU RINA MUTIA DEWI
Staff Kebersihan
I NENGAH WIJANA
Staff Kebersihan
I NENGAH MULIARSA
Desa Demulih
Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, 51
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Sinergi Program
Komentar
Arsip Artikel
20 Kali
Kegiatan Musdes Pembahasan KOPDes Merah Putih Desa Demulih
58 Kali
Kegiatan Pemasangan Baleho Infografis APBDES Desa Demulih Tahun 2026
60 Kali
Kegiatan Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu Desa Demulih Bulan Maret 2026
70 Kali
Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bahasa Bali VIII Tahun 2026 Desa Demulih
56 Kali
Kegiatan Posyandu Mawar I Desa Demulih tahun 2026
216 Kali
Kegiatan Rapat Musdes Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Angggaran 2025 Desa Demulih
64 Kali
Kegiatan Pemasangan Baleho Realisasi APBDes Desa Demulih Tahun 2025

Kirim Komentar